Jobs at Grafana Labs
Grafana Labs develops open-source and commercial observability software that helps organizations query, visualize, monitor, and understand metrics, logs, traces, and profiles. Its portfolio includes Grafana dashboards and alerting, Grafana Cloud, enterprise offerings, incident response, synthetic m…
- Industry
- SaaS & Enterprise Software, Data & Analytics, Developer Tools & Infrastructure
- Company size
- 1,001–5,000 employees
- Stage
- Private Equity
- Open roles
- 123
- Enterprise Account Executive, Acquisition | New York | RemoteUnited StatesFull-time · Remote$280,000–310,000
- Revenue Accounting Manager | United States | RemoteUnited StatesFull-time · Remote$120,000–145,000
- Strategic Channel Manager | Remote | West Coast USUnited StatesFull-time · Remote$265,000–290,000
- Manager, Sales Development | United States | RemoteUnited StatesFull-time · Remote$138,000–159,200
- Enterprise Account Executive, Acquisition | Central | RemoteUnited StatesFull-time · Remote$260,000–300,000
- Solutions Engineer | East Coast | RemoteUnited StatesFull-time · Remote$182,000–226,000
- Senior Solutions Engineer, Acquisition | East Coast | RemoteUnited StatesFull-time · Remote$204,000–254,000
- Senior Solutions Engineer, Acquisition | Central | RemoteUnited StatesFull-time · Remote$204,000–254,000
- Enterprise Account Executive, Acquisition | Remote | SpainSpainFull-time · Remote—
- Regional Vice President, Central | Remote |United StatesFull-time · Remote$450,000–475,000
- Senior Strategic Marketing Manager | East Coast | RemoteUnited StatesFull-time · Remote$160,000–195,000
- Senior Solutions Engineer, Acquisition | West Coast | RemoteUnited StatesFull-time · Remote$204,000–254,000
- Solutions Engineer | PST or EST US | RemoteUnited StatesFull-time · Remote$182,000–226,000
- Senior Director, Corporate FP&A | United States | RemoteUnited StatesFull-time · Remote$260,000–312,000
- Senior Product Marketing Manager | US | RemoteUnited StatesFull-time · Remote$162,275–194,730
- Senior Product Marketing Manager | UK | RemoteUnited KingdomFull-time · Remote—
- Senior Product Marketing Manager | Sweden | RemoteSwedenFull-time · Remote—
- Senior Product Marketing Manager | Spain | RemoteSpainFull-time · Remote—
- Senior Product Marketing Manager | Ireland | RemoteIrelandFull-time · Remote—
- Senior Product Marketing Manager | Germany | RemoteGermanyFull-time · Remote—
- Principal Technical Marketing Engineer | US | RemoteUnited StatesFull-time · Remote$183,858–220,630
- Principal Technical Marketing Engineer | UK | RemoteUnited KingdomFull-time · Remote—
- Principal Technical Marketing Engineer | Sweden | RemoteSwedenFull-time · Remote—
- Principal Technical Marketing Engineer | Spain | RemoteSpainFull-time · Remote—
- Principal Technical Marketing Engineer | Ireland | RemoteIrelandFull-time · Remote—
- Principal Technical Marketing Engineer | Germany | RemoteGermanyFull-time · Remote—
- Senior Solutions Engineer | Israel | RemoteIsraelFull-time · Remote—
- Senior Solutions Engineer, Growth | Mid Atlantic or Southeast | RemoteUnited StatesFull-time · Remote$204,000–254,000
- Regional Marketing Associate | East or Central US | RemoteUnited StatesFull-time · Remote$88,000–95,000
- Senior Software Engineer - Grafana Search & Storage | US | RemoteUnited StatesFull-time · Remote$154,445–185,334
- Senior Software Engineer - Grafana Search & Storage | Canada | RemoteCanadaFull-time · Remote$164,490–197,389
- Staff Backend Software Engineer - Loki | NASA | RemoteUnited StatesFull-time · Remote—
- Staff Backend Software Engineer - Loki | NASA | RemoteCanadaFull-time · Remote—
- Senior Backend Software Engineer - Loki | NASA | RemoteUnited StatesFull-time · Remote—
- Senior Backend Software Engineer - Loki | NASA | RemoteCanadaFull-time · Remote—
- Finance Systems Manager | EST United States | RemoteUnited StatesFull-time · Remote$144,000–173,000
- Finance Systems Manager | EST Canada | RemoteCanadaFull-time · Remote$145,000–175,000
- Senior Software Engineer, Security Assurance | UK | RemoteUnited KingdomFull-time · Remote£91,755–110,106
- Senior Software Engineer, Security Assurance | Sweden | RemoteSwedenFull-time · Remote—
- Senior Software Engineer, Security Assurance | Spain | RemoteSpainFull-time · Remote€82,988–99,586
- Senior Software Engineer, Security Assurance | Ireland | RemoteIrelandFull-time · Remote€104,000–124,800
- Senior Software Engineer, Security Assurance | Germany | RemoteGermanyFull-time · Remote€97,034–116,441
- Staff Fullstack Engineer - Platform - App Core Usage | US | RemoteUnited StatesFull-time · Remote$174,986–209,983
- Staff Fullstack Engineer - Platform - App Core Usage | Canada | RemoteCanadaFull-time · Remote$186,368–223,642
- Staff Product Manager, Enterprise Deployment Solutions | USA | RemoteUnited StatesFull-time · Remote$208,602–250,322
- Staff Product Manager, Enterprise Deployment Solutions | UK | RemoteUnited KingdomFull-time · Remote—
- Staff Product Manager, Enterprise Deployment Solutions | Sweden | RemoteSwedenFull-time · Remote—
- Staff Product Manager, Enterprise Deployment Solutions | Spain | RemoteSpainFull-time · Remote—
- Staff Product Manager, Enterprise Deployment Solutions | Ireland | RemoteIrelandFull-time · Remote—
- Staff Product Manager, Enterprise Deployment Solutions | Germany | RemoteGermanyFull-time · Remote—
- Staff Product Manager, Enterprise Deployment Solutions | Canada | RemoteCanadaFull-time · Remote$211,450
- Staff FrontEnd Engineer - Platform - App Core Usage | US | RemoteUnited StatesFull-time · Remote$174,986–209,983
- Staff FrontEnd Engineer - Platform - App Core Usage | Canada | RemoteCanadaFull-time · Remote$186,368–223,642
- Senior Partner Solutions Engineer | East Coast | RemoteUnited StatesFull-time · Remote$204,000–244,000
- Senior Fullstack Engineer - Grafana Data Source Plugins | NASA | (Remote, Canada)CanadaFull-time · Remote$164,490–197,389
- Senior Fullstack Engineer - Grafana Data Source Plugins | NASA | (Remote, USA)United StatesFull-time · Remote$154,445–185,334
- Senior Backend Engineer - Databases Tempo | US | RemoteUnited StatesFull-time · Remote$185–154,445
- Senior Backend Engineer - Databases Tempo | Canada | RemoteCanadaFull-time · Remote$164,490–197,389
- Enterprise Account Executive, Acquisition | DMV | RemoteUnited StatesFull-time · Remote$260,000–300,000
- Senior Solutions Engineer | UK | RemoteUnited KingdomFull-time · Remote—
- Senior Solutions Architect | Germany | RemoteGermanyFull-time · Remote—
- Sales Operations Manager | United States | RemoteUnited StatesFull-time · Remote$148–125,000
- Strategic Channel Manager | India | Remote | Expressions Of InterestIndiaFull-time · Remote—
- Enterprise Account Executive, Growth - META | Remote | SpainSpainFull-time · Remote—
- Senior Backend Engineer - Databases - Analytics | US | RemoteUnited StatesFull-time · Remote$154,445–185,334
- Senior Backend Engineer - Databases - Analytics | Canada | RemoteCanadaFull-time · Remote$164,490–197,389
- Strategic Account Executive, Growth | Salt Lake City or Denver | Remote |United StatesFull-time · Remote—
- Strategic Account Executive, Growth | Bay Area | Remote |United StatesFull-time · Remote—
- Senior Business Value Engineer | UK | RemoteUnited KingdomFull-time · Remote£130,000–155,000
- Majors Account Executive - Key Customers | Bay Area | RemoteUnited StatesFull-time · Remote$360,000–380,000
- Senior Engineering Manager, Grafana Frontend | USA | RemoteUnited StatesFull-time · Remote—
- Senior Engineering Manager, Grafana Frontend | United Kingdom | RemoteUnited KingdomFull-time · Remote—
- Senior Engineering Manager, Grafana Frontend | Sweden | RemoteSwedenFull-time · Remote—
- Senior Engineering Manager, Grafana Frontend | Spain | RemoteSpainFull-time · Remote—
- Senior Engineering Manager, Grafana Frontend | Ireland | RemoteIrelandFull-time · Remote—
- Senior Engineering Manager, Grafana Frontend | Germany | RemoteGermanyFull-time · Remote—
- Senior Engineering Manager, Grafana Frontend | Canada | RemoteCanadaFull-time · Remote—
- Enterprise Account Executive, Acquisition | Remote | ItalyItalyFull-time · Remote—
- Enterprise Account Executive, Acquisition - MEA | Remote | SpainSpainFull-time · Remote—
- Regional Sales Director, Enterprise Growth | UK | RemoteUnited KingdomFull-time · Remote£288,500–319,250
- Senior Enterprise Account Executive, Acquisition | West | RemoteUnited StatesFull-time · Remote$260,000–300,000
- Staff Frontend Engineer - Grafana DataViz | US | RemoteUnited StatesFull-time · Remote$174,986–209,983
- Staff Frontend Engineer - Grafana DataViz | Canada | RemoteCanadaFull-time · Remote$186,368–223,642
- Regional Sales Director, Commercial, Growth | West| RemoteUnited StatesFull-time · Remote$310,000–360,000
- Senior Business Value Engineer | Germany | RemoteGermanyFull-time · Remote—
- Staff Backend Engineer - Mimir Query, Databases | USA | RemoteUnited StatesFull-time · Remote—
- Staff Backend Engineer - Mimir Query, Databases | Canada | RemoteCanadaFull-time · Remote—
- Enterprise Account Executive, Acquisition | Remote | SwedenSwedenFull-time · Remote—
- Senior Solutions Engineer | Tokyo, Japan | RemoteJapanFull-time · Remote—
- Senior Solutions Engineer | Spain | Arabic Speaker | Remote FranceFull-time · Remote—
- Senior Solutions Engineer | France | Arabic Speaker | Remote FranceFull-time · Remote—
- Senior Enterprise Account Executive, Acquisition | Bengaluru, IndiaIndiaFull-time · Remote—
- Senior FullStack Engineer - Grafana Cloud Observability| US | RemoteCanadaFull-time · Remote$164,490–197,389
- Senior FullStack Engineer - Grafana Cloud Observability| Canada | RemoteCanadaFull-time · Remote—
- Solutions Engineer | East or Central US | RemoteUnited StatesFull-time · Remote—
- Commercial Account Executive, Acquisition | Remote | NetherlandsNetherlandsFull-time · Remote—
- Senior Solutions Engineer | Spain | Remote SwedenFull-time · Remote—
- Senior Solutions Engineer | Sweden | Remote NetherlandsFull-time · Remote—
- Demand Generation Program Manager | Canada | RemoteCanadaFull-time · Remote—
- Demand Generation Program Manager | United States | RemoteUnited StatesFull-time · Remote$100,000–120,000
Loading more roles
See all 123 Grafana Labs roles
Free account. Get new Grafana Labs roles by email or push the minute they post.

