Jobs at Grafana Labs

Grafana Labs develops open-source and commercial observability software that helps organizations query, visualize, monitor, and understand metrics, logs, traces, and profiles. Its portfolio includes Grafana dashboards and alerting, Grafana Cloud, enterprise offerings, incident response, synthetic m…

Industry
SaaS & Enterprise Software, Data & Analytics, Developer Tools & Infrastructure
Company size
1,001–5,000 employees
Stage
Private Equity
Open roles
124
Get Grafana Labs job alerts
  1. Senior Product Designer, Knowledge Graph | Sweden | RemoteSwedenFull-time · Remote—
  2. Senior Product Designer, Knowledge Graph | Spain | RemoteSpainFull-time · Remote—
  3. Senior Product Designer, Knowledge Graph | Germany | RemoteGermanyFull-time · Remote—
  4. Senior FullStack Engineer - Grafana Catalog| US | RemoteUnited StatesFull-time · Remote$167,143–200,572
  5. Senior FullStack Engineer - Grafana Catalog| US | RemoteCanadaFull-time · Remote$170,247–204,297
  6. Enterprise Account Executive, Acquisition | New York | RemoteUnited StatesFull-time · Remote$280,000–310,000
  7. Revenue Accounting Manager | United States | RemoteUnited StatesFull-time · Remote$120,000–145,000
  8. Senior Product Designer, Knowledge Graph | NASA/EMEA | RemoteIrelandFull-time · Remote—
  9. Senior Product Designer, Knowledge Graph | NASA/EMEA | RemoteUnited KingdomFull-time · Remote—
  10. Strategic Channel Manager | Remote | West Coast USUnited StatesFull-time · Remote$265,000–290,000
  11. Manager, Sales Development | United States | RemoteUnited StatesFull-time · Remote$138,000–159,200
  12. Enterprise Account Executive, Acquisition | Central | RemoteUnited StatesFull-time · Remote$260,000–300,000
  13. Solutions Engineer | East Coast | RemoteUnited StatesFull-time · Remote$182,000–226,000
  14. Senior Solutions Engineer, Acquisition | East Coast | RemoteUnited StatesFull-time · Remote$204,000–254,000
  15. Senior Solutions Engineer, Acquisition | Central | RemoteUnited StatesFull-time · Remote$204,000–254,000
  16. Enterprise Account Executive, Acquisition | Remote | SpainSpainFull-time · Remote—
  17. Regional Vice President, Central | Remote |United StatesFull-time · Remote$450,000–475,000
  18. Senior Strategic Marketing Manager | East Coast | RemoteUnited StatesFull-time · Remote$160,000–195,000
  19. Senior Solutions Engineer, Acquisition | West Coast | RemoteUnited StatesFull-time · Remote$204,000–254,000
  20. Solutions Engineer | PST or EST US | RemoteUnited StatesFull-time · Remote$182,000–226,000
  21. Senior Director, Corporate FP&A | United States | RemoteUnited StatesFull-time · Remote$260,000–312,000
  22. Senior Product Marketing Manager | US | RemoteUnited StatesFull-time · Remote$162,275–194,730
  23. Senior Product Marketing Manager | UK | RemoteUnited KingdomFull-time · Remote—
  24. Senior Product Marketing Manager | Sweden | RemoteSwedenFull-time · Remote—
  25. Senior Product Marketing Manager | Spain | RemoteSpainFull-time · Remote—
  26. Senior Product Marketing Manager | Ireland | RemoteIrelandFull-time · Remote—
  27. Senior Product Marketing Manager | Germany | RemoteGermanyFull-time · Remote—
  28. Principal Technical Marketing Engineer | US | RemoteUnited StatesFull-time · Remote$183,858–220,630
  29. Principal Technical Marketing Engineer | UK | RemoteUnited KingdomFull-time · Remote—
  30. Principal Technical Marketing Engineer | Sweden | RemoteSwedenFull-time · Remote—
  31. Principal Technical Marketing Engineer | Spain | RemoteSpainFull-time · Remote—
  32. Principal Technical Marketing Engineer | Ireland | RemoteIrelandFull-time · Remote—
  33. Principal Technical Marketing Engineer | Germany | RemoteGermanyFull-time · Remote—
  34. Senior Solutions Engineer | Israel | RemoteIsraelFull-time · Remote—
  35. Senior Solutions Engineer, Growth | Mid Atlantic or Southeast | RemoteUnited StatesFull-time · Remote$204,000–254,000
  36. Regional Marketing Associate | East or Central US | RemoteUnited StatesFull-time · Remote$88,000–95,000
  37. Senior Software Engineer - Grafana Search & Storage | US | RemoteUnited StatesFull-time · Remote$154,445–185,334
  38. Senior Software Engineer - Grafana Search & Storage | Canada | RemoteCanadaFull-time · Remote$164,490–197,389
  39. Senior Backend Software Engineer - Loki | NASA | RemoteUnited StatesFull-time · Remote—
  40. Senior Backend Software Engineer - Loki | NASA | RemoteCanadaFull-time · Remote—
  41. Finance Systems Manager | EST United States | RemoteUnited StatesFull-time · Remote$144,000–173,000
  42. Finance Systems Manager | EST Canada | RemoteCanadaFull-time · Remote$145,000–175,000
  43. Senior Software Engineer, Security Assurance | UK | RemoteUnited KingdomFull-time · Remote£91,755–110,106
  44. Senior Software Engineer, Security Assurance | Sweden | RemoteSwedenFull-time · Remote—
  45. Senior Software Engineer, Security Assurance | Spain | RemoteSpainFull-time · Remote€82,988–99,586
  46. Senior Software Engineer, Security Assurance | Ireland | RemoteIrelandFull-time · Remote€104,000–124,800
  47. Senior Software Engineer, Security Assurance | Germany | RemoteGermanyFull-time · Remote€97,034–116,441
  48. Staff Fullstack Engineer - Platform - App Core Usage | US | RemoteUnited StatesFull-time · Remote$174,986–209,983
  49. Staff Fullstack Engineer - Platform - App Core Usage | Canada | RemoteCanadaFull-time · Remote$186,368–223,642
  50. Staff Product Manager, Enterprise Deployment Solutions | USA | RemoteUnited StatesFull-time · Remote$208,602–250,322
  51. Staff Product Manager, Enterprise Deployment Solutions | UK | RemoteUnited KingdomFull-time · Remote—
  52. Staff Product Manager, Enterprise Deployment Solutions | Sweden | RemoteSwedenFull-time · Remote—
  53. Staff Product Manager, Enterprise Deployment Solutions | Spain | RemoteSpainFull-time · Remote—
  54. Staff Product Manager, Enterprise Deployment Solutions | Ireland | RemoteIrelandFull-time · Remote—
  55. Staff Product Manager, Enterprise Deployment Solutions | Germany | RemoteGermanyFull-time · Remote—
  56. Staff Product Manager, Enterprise Deployment Solutions | Canada | RemoteCanadaFull-time · Remote$211,450
  57. Senior Partner Solutions Engineer | East Coast | RemoteUnited StatesFull-time · Remote$204,000–244,000
  58. Senior Fullstack Engineer - Grafana Data Source Plugins | NASA | (Remote, Canada)CanadaFull-time · Remote$164,490–197,389
  59. Senior Fullstack Engineer - Grafana Data Source Plugins | NASA | (Remote, USA)United StatesFull-time · Remote$154,445–185,334
  60. Senior Backend Engineer - Databases Tempo | US | RemoteUnited StatesFull-time · Remote$185–154,445
  61. Senior Backend Engineer - Databases Tempo | Canada | RemoteCanadaFull-time · Remote$164,490–197,389
  62. Enterprise Account Executive, Acquisition | DMV | RemoteUnited StatesFull-time · Remote$260,000–300,000
  63. Senior Solutions Engineer | UK | RemoteUnited KingdomFull-time · Remote—
  64. Senior Solutions Architect | Germany | RemoteGermanyFull-time · Remote—
  65. Sales Operations Manager | United States | RemoteUnited StatesFull-time · Remote$148–125,000
  66. Senior Product Designer, Knowledge Graph | NASA | RemoteUnited StatesFull-time · Remote$143,000
  67. Senior Product Designer, Knowledge Graph | NASA | RemoteCanadaFull-time · Remote$145,000
  68. Strategic Channel Manager | India | Remote | Expressions Of InterestIndiaFull-time · Remote—
  69. Enterprise Account Executive, Growth - META | Remote | SpainSpainFull-time · Remote—
  70. Senior Backend Engineer - Databases - Analytics | US | RemoteUnited StatesFull-time · Remote$154,445–185,334
  71. Senior Backend Engineer - Databases - Analytics | Canada | RemoteCanadaFull-time · Remote$164,490–197,389
  72. Strategic Account Executive, Growth | Salt Lake City or Denver | Remote |United StatesFull-time · Remote—
  73. Strategic Account Executive, Growth | Bay Area | Remote |United StatesFull-time · Remote—
  74. Senior Business Value Engineer | UK | RemoteUnited KingdomFull-time · Remote£130,000–155,000
  75. Majors Account Executive - Key Customers | Bay Area | RemoteUnited StatesFull-time · Remote$360,000–380,000
  76. Senior Engineering Manager, Grafana Frontend | USA | RemoteUnited StatesFull-time · Remote—
  77. Senior Engineering Manager, Grafana Frontend | United Kingdom | RemoteUnited KingdomFull-time · Remote—
  78. Senior Engineering Manager, Grafana Frontend | Sweden | RemoteSwedenFull-time · Remote—
  79. Senior Engineering Manager, Grafana Frontend | Spain | RemoteSpainFull-time · Remote—
  80. Senior Engineering Manager, Grafana Frontend | Ireland | RemoteIrelandFull-time · Remote—
  81. Senior Engineering Manager, Grafana Frontend | Germany | RemoteGermanyFull-time · Remote—
  82. Senior Engineering Manager, Grafana Frontend | Canada | RemoteCanadaFull-time · Remote—
  83. Enterprise Account Executive, Acquisition | Remote | ItalyItalyFull-time · Remote—
  84. Enterprise Account Executive, Acquisition - MEA | Remote | SpainSpainFull-time · Remote—
  85. Regional Sales Director, Enterprise Growth | UK | RemoteUnited KingdomFull-time · Remote£288,500–319,250
  86. Senior Enterprise Account Executive, Acquisition | West | RemoteUnited StatesFull-time · Remote$260,000–300,000
  87. Staff Frontend Engineer - Grafana DataViz | US | RemoteUnited StatesFull-time · Remote$174,986–209,983
  88. Staff Frontend Engineer - Grafana DataViz | Canada | RemoteCanadaFull-time · Remote$186,368–223,642
  89. Regional Sales Director, Commercial, Growth | West| RemoteUnited StatesFull-time · Remote$310,000–360,000
  90. Senior Business Value Engineer | Germany | RemoteGermanyFull-time · Remote—
  91. Staff Backend Engineer - Mimir Query, Databases | USA | RemoteUnited StatesFull-time · Remote—
  92. Staff Backend Engineer - Mimir Query, Databases | Canada | RemoteCanadaFull-time · Remote—
  93. Enterprise Account Executive, Acquisition | Remote | SwedenSwedenFull-time · Remote—
  94. Senior Solutions Engineer | Tokyo, Japan | RemoteJapanFull-time · Remote—
  95. Senior Enterprise Account Executive, Acquisition | Bengaluru, IndiaIndiaFull-time · Remote—
  96. Senior FullStack Engineer - Grafana Cloud Observability| US | RemoteCanadaFull-time · Remote$164,490–197,389
  97. Senior FullStack Engineer - Grafana Cloud Observability| Canada | RemoteCanadaFull-time · Remote—
  98. Solutions Engineer | East or Central US | RemoteUnited StatesFull-time · Remote—
  99. Commercial Account Executive, Acquisition | Remote | NetherlandsNetherlandsFull-time · Remote—
  100. Senior Solutions Engineer | Spain | Remote SwedenFull-time · Remote—
Loading more roles

See all 124 Grafana Labs roles

Free account. Get new Grafana Labs roles by email or push the minute they post.

Emploive job alerts on the web and on iPhone

Similar companies hiring