Jobs at SEB
SEB is a leading northern European financial services group. It provides banking, corporate and investment banking, wealth and asset management, insurance, and payment services to individuals, businesses, institutions, and investors.
- Industry
- Banking & Insurance, Fintech & Payments
- Company size
- 10,001+ employees
- Stage
- Public
- Open roles
- 118
- Junior Analyst (m/w/d) Investment Banking - Financial StrategyFrankfurt am Main, GermanyFull-time · Hybrid—
- IBM MQ Engineer and Agile Product Owner | SEB, SolnaSolna, SwedenFull-time · Hybrid—
- Internal Auditor to Group Finance and Compliance | SEB, StockholmStockholm, SwedenFull-time · Hybrid—
- Quantitative Valuation Analyst | SEB, StockholmStockholm, SwedenFull-time · Hybrid—
- Head of Group Risk & Regulatory Management - Functional Design | SEB, StockholmSolna, SwedenFull-time · Hybrid—
- Finance Developer in General Ledger and Internal Accounting Team | SEB, VilniusVilnius, LithuaniaFull-time · Hybrid€3,200–4,550 / mo
- Finance Developer in General Ledger and Internal Accounting Team | SEB, TallinnTallinn, EstoniaFull-time · Hybrid€3,050–4,350 / mo
- Finance Developer (Finanšu izstrādātājs(-a)) in General Ledger and Internal Accounting Team | SEB, RigaRiga, LatviaFull-time · Hybrid€2,550–3,700 / mo
- Software Tester in Mobile Business Application team | SEB, VilniusVilnius, LithuaniaFull-time · Hybrid€3,000–4,300 / mo
- Software Tester in Mobile Business Application team | SEB, TallinnTallinn, EstoniaFull-time · Hybrid€2,950–4,250 / mo
- Software Tester (Informāciju sistēmu testētājs/-a ) in Mobile Business Application team | SEB, RigaRiga, LatviaFull-time · Hybrid€2,750–4,000 / mo
- Business Developer /Analyst in Mobile Business Application Team | SEB, VilniusVilnius, LithuaniaFull-time · Hybrid€2,700–3,900 / mo
- Business Developer /Analyst in Mobile Business Application Team | SEB, TallinnTallinn, EstoniaFull-time · Hybrid€2,700–3,900 / mo
- Business Developer /Analyst (Biznesa attīstības speciālists/-e / analītiķis/-e) | SEB, RigaRiga, LatviaFull-time · Hybrid€2,250–3,250 / mo
- Delivery Team Lead to Digital Channels Tribe | SEB, VilniusVilnius, LithuaniaFull-time · Hybrid€5,300–7,900 / mo
- Delivery Team Lead to Digital Channels Tribe | SEB, TallinnTallinn, EstoniaFull-time · Hybrid€4,300–6,500 / mo
- Delivery Team Lead (Attīstības komandas vadītājs/-a) to Digital Channels Tribe | SEB, RigaRiga, LatviaFull-time · Hybrid€4,000–6,000 / mo
- Risk Manager | SEB, RigaRiga, LatviaFull-time · Hybrid€2,550–3,000 / mo
- Financial Analyst / Treasury Specialist, Business & Retail Banking | SEB StockholmStockholm, SwedenFull-time · Hybrid—
- Performance Marketing Specialist | SEB StockholmStockholm, SwedenFull-time · Hybrid—
- Konsultantas (-ė)/vadybininkas (-ė), Klaipėdos skyriuje | SEB, KlaipėdaKlaipėda, LithuaniaFull-time · On-site€1,700–2,800 / mo
- Ikdienas pakalpojumu konsultants/-e Pārdaugavā | SEB, RīgaRiga, LatviaFull-time · On-site€1,400–1,800 / mo
- Chief Compliance Officer | SEB, LuxembourgLuxembourgFull-time · On-site—
- Private Banker | SEB, JönköpingJönköping, SwedenFull-time · On-site—
- Cloud Data Engineer | SEB, SolnaSolna, SwedenFull-time · Hybrid—
- Senior Business Analyst in Transaction Monitoring | SEB, SolnaSolna, SwedenFull-time · Hybrid—
- Specialistas (-ė) Kortelių atsiskaitymų grupėje| SEB, VilniusVilnius, LithuaniaFull-time · Hybrid€1,700–2,800 / mo
- Finansinių paslaugų koordinatorius (-ė) / vadybininkas (-ė) Verslo klientų paslaugų departamentas | SEBVilnius, LithuaniaFull-time · Hybrid€1,700–2,800 / mo
- Product Manager, ready to lead transformation | SEB, VilniusVilnius, LithuaniaFull-time · Hybrid€3,350–5,050 / mo
- Strategic Threat Intelligence Analyst to Group Security & Cyber Defence Team | SEB, SolnaSolna, SwedenFull-time · Hybrid—
- Företagsrådgivare Liten Bankaffär | SEB Norra BohuslänUddevalla, SwedenFull-time · On-site—
- TestStockholm, SwedenFull-time · Hybrid—
- Business Controller to Corporate and Investment Banking | SEB, StockholmStockholm, SwedenFull-time · On-site—
- Cloud Engineer for AI Solution | SEB, VilniusVilnius, LithuaniaFull-time · Hybrid€3,800–5,500 / mo
- Kontorschef | SEB SkaraborgSwedenFull-time · Hybrid—
- Kontorschef | SEB SkaraborgSwedenFull-time · Hybrid—
- Data Steward - Financial Crime PreventionWarsaw, PolandFull-time · Hybrid—
- Specialistas (-ė) Kortelių paklausimų komandoje | SEB, VilniusVilnius, LithuaniaFull-time · On-site€1,700–2,800 / mo
- Data Engineer for a data-driven culture | SEB, VilniusVilnius, LithuaniaFull-time · Hybrid€3,800–5,500 / mo
- Business Developer (biznesa attīstības speciālists) in Savings & Investments Tribe | SEB, RigaRiga, LatviaFull-time · Hybrid€2,250–3,250 / mo
- Compensation Process Expert | SEB, VilniusVilnius, LithuaniaFull-time · Hybrid€2,350–3,300 / mo
- Pinigų plovimo prevencijos specialistas (-ė), Finansinių nusikaltimų rizikos analizės srityje | SEB, VilniusVilnius, LithuaniaFull-time · Hybrid€2,350–3,300 / mo
- Business services specialist at Loan administration services team | SEB, VilniusVilnius, LithuaniaFull-time · Hybrid€1,950–2,800 / mo
- Business Developer (Analyst) in Savings & Investments Tribe, Trading team | SEB, TallinnTallinn, EstoniaFull-time · Hybrid€2,700–3,900 / mo
- Konsultantas (-ė), Klientų aptarnavimo centre| SEB, PanevėžysPanevėžys, LithuaniaFull-time · On-site€1,700–2,400 / mo
- Java Developer within Analytics and Reporting/ Java Programmētājs/-a | SEB, RigaRiga, LatviaFull-time · Hybrid€3,300–4,750 / mo
- Fraud Prevention Business Owner / Biznesa īpašnieks /-e | SEB, RigaRiga, LatviaFull-time · Hybrid€3,400–5,100 / mo
- Fraud Prevention Business Owner | SEB, VilniusVilnius, LithuaniaFull-time · Hybrid€4,100–6,200 / mo
- Fraud Prevention Business Owner | SEB, TallinnTallinn, EstoniaFull-time · Hybrid€3,700–5,500 / mo
- Software Developer (Programmētājs-a) in Savings & Investments Tribe | SEB, RigaRiga, LatviaFull-time · Hybrid€2,100–4,750 / mo
- Software Developer in Savings & Investments Tribe | SEB, VilniusVilnius, LithuaniaFull-time · Hybrid€2,450–5,500 / mo
- Software Developer in Savings & Investments Tribe | SEB, TallinnTallinn, EstoniaFull-time · Hybrid€2,500–5,100 / mo
- Företagsrådgivare Liten Bankaffär | SEB ÖstergötlandLinköping, SwedenFull-time · On-site—
- Senior KYC/AML Specialist | SEB Life and Pension Baltic SE, TallinnTallinn, EstoniaFull-time · Hybrid€2,300–3,350 / mo
- Senior Privatrådgivare | SEB, VästeråsSwedenFull-time · On-site—
- SR Privatrådgivare | SEB, VisbyVisby, SwedenFull-time · On-site—
- Klientų konsultantas/ vadybininkas (-ė), Ukmergės skyriuje | SEB, UkmergėUkmerge, LithuaniaFull-time · On-site€1,700–2,800 / mo
- Junior Software Developer/ Jaunākais programmatūras izstrādātājs/-a at CODE Tribe | SEB, RigaRiga, LatviaFull-time · Hybrid€2,100–3,050 / mo
- Junior Software Developer at CODE Tribe | SEB, VilniusVilnius, LithuaniaFull-time · Hybrid€2,450–3,350 / mo
- Junior Software Developer at CODE Tribe | SEB, TallinnTallinn, EstoniaFull-time · Hybrid€2,500–3,550 / mo
- Infrastructure and Storage Engineer on Mainframe platform | SEB, SolnaSolna, SwedenFull-time · Hybrid—
- Fund Execution Specialist till Fund Execution Services | SEB, SolnaSolna, SwedenFull-time · On-site—
- Junior Risk Analyst (m/w/d)Frankfurt am Main, GermanyFull-time · On-site—
- BI & Data Developer | SEB, VilniusVilnius, LithuaniaFull-time · Hybrid€3,800–5,500 / mo
- Senior Regulatory Officer – Corporate & Investment Banking, Regulatory Office | SEB, StockholmStockholm, SwedenFull-time · Hybrid—
- Biträdande Företagsrådgivare Cash Management | SEB KronobergVäxjö, SwedenFull-time · On-site—
- Data Steward - Financial Crime Prevention | SEB, StockholmSolna, SwedenFull-time · Hybrid—
- AI Tech Lead - Digital Workplace | SEB, SolnaSolna, SwedenFull-time · Hybrid—
- Business Services Specialist in Statements and Registrations team | SEB, VilniusVilnius, LithuaniaFull-time · Hybrid€1,950–2,800 / mo
- Reporting Analyst at External Reporting Department | SEB, VilniusVilnius, LithuaniaFull-time · Hybrid€2,350–3,300 / mo
- Depozitoriumo specialistas (-ė) Depozitoriumo paslaugų grupėje | SEB, VilniusVilnius, LithuaniaFull-time · On-site€2,300–3,250 / mo
- Frontend Engineer (Future Full-Stack) in Accounts Channels | SEB, VilniusVilnius, LithuaniaFull-time · Hybrid€3,800–5,500 / mo
- Senior Software Engineer to Market & Counterparty Risk | SEB, SolnaSolna, SwedenFull-time · Hybrid—
- System Administrator in Data Enablers team | SEB, VilniusVilnius, LithuaniaFull-time · Hybrid€2,700–3,900 / mo
- Vendor Management Lead – ICT Third Parties | SEB, SolnaSolna, SwedenFull-time · Hybrid—
- Backend .NET/C# Developer – Digital Assets and Blockchain Integration | SEB, SolnaSolna, SwedenFull-time · Hybrid—
- Junior-Middle Level Cloud Developer in Analytics Team / Mākoņa risinājumu programmētājs/-a | SEB, RigaRiga, LatviaFull-time · Hybrid€2,750–4,000 / mo
- Test Engineer in Payment Channels Team | SEB, VilniusVilnius, LithuaniaFull-time · Hybrid€3,800–5,500 / mo
- System Administrator / Sistēmu administrators in Data Enablers team | SEB, RigaRiga, LatviaFull-time · Hybrid€2,250–3,250 / mo
- Senior Analyst, Compliance Officer USNew York City, NYFull-time · Hybrid$100,000–120,000
- AVP, Senior Compliance OfficerNew York City, NYFull-time · Hybrid$140,000–170,000
- Data Engineer with a Focus on Data Modelling – Finance & Risk Data Platform | SEB, SolnaSolna, SwedenFull-time · Hybrid—
- Head of Large Corporate Sales | SEB Life & Pension, SolnaSolna, SwedenFull-time · Hybrid—
- Regulatory Specialist – Financial Crime Prevention Office | SEB Kort, SolnaSolna, SwedenFull-time · Hybrid—
- Credit Analyst / Senior Credit Analyst | SEB, VilniusVilnius, LithuaniaFull-time · Hybrid€4,000–6,500 / mo
- NDF Trader, Fixed Income, Commodities and Currencies (FICC), SEB SingaporeSingaporeFull-time · On-site—
- Product Owner for Device Management team, Digital Workplace | SEB, VilniusVilnius, LithuaniaFull-time · Hybrid€3,750–5,650 / mo
- Cloud Data Engineer – GCP, Data Platforms & Automation | SEB, SolnaSolna, SwedenFull-time · Hybrid—
- Talent Acquisition Specialist | SEB, VilniusVilnius, LithuaniaFull-time · Hybrid€2,350–3,300 / mo
- Vyr. pinigų plovimo prevencijos specialistas (-ė) | SEB, VilniusVilnius, LithuaniaFull-time · Hybrid€2,750–3,950 / mo
- Facility Manager - Real Estate Group - Oslo, NorwayOslo, NorwayFull-time · On-site—
- Senior Engineer in Virtual Hybrid Services | SEB, VilniusVilnius, LithuaniaFull-time · Hybrid€3,220–4,550 / mo
- Client Service Specialist ready to secure our digital future | SEB, VilniusVilnius, LithuaniaFull-time · On-site€2,350–2,850 / mo
- Start Your Career in Post-Trade Services/ Biznesa Pakalpojumu Speciālists/-e | SEB, RigaRiga, LatviaFull-time · On-site€1,400–2,050 / mo
- Bring Your Expertise to Post-Trade Services / Biznesa Pakalpojumu Speciālists/-e| SEB, RigaRiga, LatviaFull-time · On-site€1,700–2,450 / mo
- Business Service Specialist – Liquidity Services | SEB, VilniusVilnius, LithuaniaFull-time · On-site€1,950–2,800 / mo
- Business Services Specialist in Mortgage Services | SEB, VilniusVilnius, LithuaniaFull-time · On-site€1,700–2,400 / mo
- Experienced GCP Data Engineer for Fund and Portfolio Services | SEB, StockholmStockholm, SwedenFull-time · On-site—
- Solution Developer (Java) in ART Communication | SEB, VilniusVilnius, LithuaniaFull-time · On-site€3,000–5,500 / mo
- Liquidity Services Specialist with a Client-First Mindset | SEB, VilniusVilnius, LithuaniaFull-time · On-site€1,950–2,800 / mo
Loading more roles
See all 118 SEB roles
Free account. Get new SEB roles by email or push the minute they post.

